2011春祭祖宗贤乐捐名单 (单位:元) |
泉州三青实业公司(董事长陈清英) | 3000 | |
逢吉 | | | 600 | |
际玕 | | | 500 | |
家丞 | | | 200 | |
陈协 | | | 200 | |
惠芳 | | | 200 | |
炳荣 | | | 200 | |
2011秋祭祖宗贤乐捐名单 |
陈健(扩征地) | 20000 | | 章福 | 500 |
达樑(扩征地) | 10000 | | 英贤(清流) | 500 |
增灶(正献第一烛香) | 10000 | | 庆荣(上杭蛟洋) | 500 |
永平(分献二烛香) | 3000 | | 奇旭(大田均溪) | 300 |
绍金(分献二烛香) | 3000 | | 远利 | 300 |
建庭 (陪祭三烛香) | 2000 | | 优构 | 300 |
茂焜(陪祭三烛香) | 2000 | | 庆福 | 300 |
龙华(陪祭三烛香) | 2000 | | 陈健 | 300 |
国雄(香港) | 3000 | | 商韵 | 300 |
达祥 | 3000 | | 建旺 | 300 |
顺林 | 1000 | | 增进 | 200 |
秋火(南安) | 1000 | | 永福 | 200 |
业财 | 1000 | | 永强 | 200 |
陈琳 | 1000 | | 发全 | 200 |
增永、顺养 | 1000 | | 俊河(清流) | 200 |
建新(重庆) | 500 | | 祖礼 | 200 |
启在(大田) | 500 | | 和尊 | 200 |
其栋(上京) | 500 | | 嘉荣 | 200 |
业丁 | 500 | | 发生 | 200 |
效同 | 500 | | 胜尧 | 200 |
林发 | 500 | | 国焕 | 200 |
文潘 | 500 | | 仁泉 | 200 |
传森 | 500 | | 绍永 | 200 |
兆明 | 500 | | 精源 | 200 |
盛权 | 500 | | 培强(安溪湖上) | 200 |
景昌(三明) | 500 | | 家丞 | 200 |
坤发 | 500 | | 江华 | 200 |
泽森(余朋) | 500 | | 永泰(石牌) | 200 |
金财 | 500 | | 树杜 | 200 |
| | | 注:200元以下另行公布 |
宗亲会、理事会乐捐名单 |
小陶理事会 | | | | 8000 |
安砂理事会 | | | | 5000 |
上坪理事会 | | | | 5000 |
贡川理事会 | | | | 3000 |
罗坊溪源理事会 | | | | 3000 |
洪田理事会 | | | | 3000 |
雁石洋城村 | | | | 3000 |
青水陈氏会 | | | | 3000 |
桥头宗亲会 | | | | 2000 |
广东(塈塘、七甫、棠溪、青湖、范罗岗村) | 5000 |
安溪湖上新田中 | | | | 500 |
德化陈氏会 | | | | 500 |
| | | | |
| | | 宗亲会财务部、监事处 |
| | | 2011年中秋 | |